<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notiser i blickfånget &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://www.digipro.se/tag/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digipro.se</link>
	<description>Notiser i blickfånget, bloggen med korta och kärnfulla notiser. Även presentation av Bengt Jönsson och bengalkatterna Jazz &#38; Bullet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 16:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Framtidens bil &#8212; kör på luft!</title>
		<link>http://www.digipro.se/framtidens-bil-%e2%80%93-kor-pa-luft/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/framtidens-bil-%e2%80%93-kor-pa-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 02:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Frankrike: Jodå, det är så sant som det är skrivet. Ett franskt företag ligger bakom utvecklingen av en luftdriven bil vid namn Airpod One. F.n. är maxhastigheten 70 km i timmen och man kan köra 20 mil på en tank luft. Ekologiskt är det en dröm som blivit verklighet, och Mats Eklund, professor i industriell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frankrike:</strong> Jodå, det är så sant som det är skrivet. Ett franskt företag ligger bakom utvecklingen av en luftdriven bil vid namn <em>Airpod One</em>.</p>
<p>F.n. är maxhastigheten 70 km i timmen och man kan köra 20 mil på en tank luft.</p>
<p>Ekologiskt är det en dröm som blivit verklighet, och Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, är mäkta imponerad av bilen. Problemet är bara att det inte finns några uppgifter om hur mycket energi som går åt för att komprimera luften som ska användas till bilen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/framtidens-bil-%e2%80%93-kor-pa-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om du är glad lever du längre</title>
		<link>http://www.digipro.se/om-du-ar-glad-lever-du-langre/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/om-du-ar-glad-lever-du-langre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Världen: Nu har vetenskapen visat det som poeter och filosofer vetat länge &#8230; Den som är en surpropp lever upp till 10 år kortare än den som är en glädjespridare! Och skillnaden är ungefär lika stora här som mellan rökare och icke-rökare. Så, med andra ord, glädje botar dig kanske inte men det skyddar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Världen:</strong> Nu har vetenskapen visat det som poeter och filosofer vetat länge &#8230;</p>
<p>Den som är en surpropp lever upp till 10 år kortare än den som är en glädjespridare! Och skillnaden är ungefär lika stora här som mellan rökare och icke-rökare.</p>
<p>Så, med andra ord, glädje botar dig kanske inte men det skyddar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/om-du-ar-glad-lever-du-langre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska älgar krymper&#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Klimatpåverkan har vi ju hört en hel del om på senare år. Nu tror Sveriges Lantrbruksuniversitet att de norrländska älgarna kommer att bli både mindre och få tunnare päls, vilket man anser att beror på att älgen blir värmestressad. Man klarar alltså inte av sin i dag &#8221;stora kostym&#8221;, i form av stor kropp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Klimatpåverkan har vi ju hört en hel del om på senare år. Nu tror Sveriges Lantrbruksuniversitet att de norrländska älgarna kommer att bli både mindre och få tunnare päls, vilket man anser att beror på att älgen blir värmestressad. Man klarar alltså inte av sin i dag &#8221;stora kostym&#8221;, i form av stor kropp och tjock päls&#8230;</p>
<p>Det är de allt varmare somrarna och vintrarna som ligger bakom att man tror att älgarna kommer att kryma, och då så mycket som till en halvering på 100 år, jämfört med idag. Detta enlgit forskarna bakom projektet Arktiska Sverige&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggare ska åsiktsregistreras &#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/bloggare-ska-asiktsregistreras/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/bloggare-ska-asiktsregistreras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Militärt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rättsligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Europa: EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning har gått så långt att man röstat om ett s.k. initiativbetänkande för att registrera och kontrollera bloggare! Man påstår att man vill klargöra bloggarens lagliga status samtidigt som man vill kategorisera bloggaren utifrån åsikter och agenda. Initiativtagaren till detta, i min mening lagvidriga förslag, är den estländska socialdemokraten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa:</strong> EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning har gått så långt att man röstat om ett s.k. initiativbetänkande för att registrera och kontrollera bloggare!</p>
<p>Man påstår att man vill klargöra bloggarens lagliga status samtidigt som man vill kategorisera bloggaren utifrån åsikter och agenda.</p>
<p>Initiativtagaren till detta, i min mening lagvidriga förslag, är den estländska socialdemokraten och paralemntarikern Marianne Mikko. Hon påstår sig tycka att yttrandefriheten stärks genom att man får namn och bild på den som skriver.</p>
<p>Det är meningen att EU-parlamentet ska rösta om förslaget redan i höst.</p>
<h2>Vad blir nästa steg?</h2>
<p>Frågan är bara hur man kan få för sig att yttrandefriheten stärks genom att registrera bloggare och kategorisera dom i olika fack?</p>
<p>I mina ögon är detta inget annat än en återgång till gamla tiders <strong>extrema</strong> storebrorsfasoner och översitteri, vilket jag har svårt att förstå hur det kan vara förenligt vare sig med mänskliga rättigheter och/eller yttrandefriheten. Det alltså inget annat en gammal ohederlig åsiktsregistrering, som mer lutar åt öststats-fasoner än västerländskt, och utifrån detta har jag svårt att se hur man kan tycka att yttrandefriheten stärks?</p>
<p>Frågan är sedan vad nästa steg blir om detta förslag godkännes under hösten &#8230;</p>
<h2>FRA-lagens förlängda arm?</h2>
<p>I Sverige godkänndes före midsommar den nya FRA-lagen efter viss revidering, som blev ganska hårt ansatt för sin avlyssning av e-post och telefonsamtal, varför jag har svårt att se varför inte även ovannämnda förslag borde bli lika hårt ansatt.</p>
<h3>Bara rysska versionen hårdare&#8230;</h3>
<p>Den nya svenska FRA-lagen är den näst hårdaste i västeuropa, endast Rysslands är tuffare, som även inbegriper Internet, vilket f.n. inte ingår i den svenska alternativet, men det är väl kanske bara en tidsfråga innan även Internet inberäknas, eller?</p>
<h2>Övrigt</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.1211452/nytt-eu-forslag-ska-kontrollera-bloggare">http://www.expressen.se/nyheter/1.1211452/nytt-eu-forslag-ska-kontrollera-bloggare</a></li>
<li><a href="http://bengtingerstams.blogg.se/2008/may/asiktsregistrering-forr-och-nu.html" target="_blank">http://bengtingerstams.blogg.se/2008/may/asiktsregistrering-forr-och-nu.html</a></li>
<li><a href="http://blogg.aftonbladet.se/21940/perma/868205/">http://blogg.aftonbladet.se/21940/perma/868205/</a></li>
<li><a href="http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154931">http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154931</a></li>
<li><a href="http://ekstromsblogg.blogspot.com/2008/06/siktsregistrering-nej-tack.html">http://ekstromsblogg.blogspot.com/2008/06/siktsregistrering-nej-tack.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/bloggare-ska-asiktsregistreras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öka självförtroendet med kemisk kram</title>
		<link>http://www.digipro.se/oka-sjalvfortroendet-med-kemisk-kram/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/oka-sjalvfortroendet-med-kemisk-kram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Rättsligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Schweiz: I Zürich har forskare upptäckt att en ny form av inandningssprej även kan få ökat förtroende för personer som man tidigare haft dåligt förtroende för. Sprejen går numera under smeknamnet Kemisk kram och kan komma att hjälpa personer med sociala fobier, skriver BBC. Däremot framgår det inget om hur man tänker hantera risken för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schweiz:</strong> I Zürich har forskare upptäckt att en ny form av inandningssprej även kan få ökat förtroende för personer som man tidigare haft dåligt förtroende för.</p>
<p>Sprejen går numera under smeknamnet <strong>Kemisk kram</strong> och kan komma att hjälpa personer med sociala fobier, <em>skriver BBC</em>.</p>
<p>Däremot framgår det inget om hur man tänker hantera risken för att bedragare kommer att missbruka spejen till egen fördel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/oka-sjalvfortroendet-med-kemisk-kram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt musik till vinet höjer smakupplevelsen!</title>
		<link>http://www.digipro.se/ratt-musik-till-vinet-hojer-smakupplevelsen/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/ratt-musik-till-vinet-hojer-smakupplevelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Drycker]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Nöje]]></category>
		<category><![CDATA[Vänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[London: Nu är det konstaterat! Rätt musikval när du dricker vin förhöjer smakupplevelsen! Det är brittiska psykologer som menar att olika sorters musik påverkar olika delar av hjärnan som påverkar smaksinnet. Rolling Stones Honky Tonk Women går bra ihop med Cabernet Sauvignon och förhöjer smaken med så mycket som 60%, men givetvis går annan musik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>London:</strong> Nu är det konstaterat! Rätt musikval när du dricker vin förhöjer smakupplevelsen!</p>
<p>Det är brittiska psykologer som menar att olika sorters musik påverkar olika delar av hjärnan som påverkar smaksinnet.</p>
<p>Rolling Stones <strong>Honky Tonk Women</strong> går bra ihop med <strong>Cabernet Sauvignon</strong> och förhöjer smaken med så mycket som 60%, men givetvis går annan musik också bra! Gillar du <strong>operamusik</strong> så rekommenderas en 2006:a Syrah, eller om du gillar <strong>tung rockmusik</strong> så bör du ta en Cabernet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/ratt-musik-till-vinet-hojer-smakupplevelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du slät hud är du för ung&#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/har-du-slat-hud-ar-du-for-ung/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/har-du-slat-hud-ar-du-for-ung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 23:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Japan: I tobaksautomater har man börjat installera kameror som läser av ansiktet. Tillverkaren har ansiktsbilder på över 100.000 personer och före köp jämförs köparen med bilderna. För den som slät fin hud utan rynkor, löper ganska stor risk för att inte få sitt köp godkännt av automaten &#8230; den tror nämligen att du är för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Japan:</strong> I tobaksautomater har man börjat installera kameror som läser av ansiktet. Tillverkaren har ansiktsbilder på över 100.000 personer och före köp jämförs köparen med bilderna.</p>
<p>För den som slät fin hud utan rynkor, löper ganska stor risk för att inte få sitt köp godkännt av automaten &#8230; den tror nämligen att du är för ung!</p>
<p>Automaten lär göra rätt i 90 procent av fallen, men för de övriga 10 så måste man legitimera sig, annars blir det inget köp!</p>
<p><em><strong>Tankegång:</strong></em> Tänk dig en personalfri kassa på Systembolaget. Du sätter varorna på bandet och varorna scannas automatiskt. Du betalar med kort, och först om ansiktsavkänningen inte godkänner dig får du träffa kassörskan &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/har-du-slat-hud-ar-du-for-ung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autopilot för bil?</title>
		<link>http://www.digipro.se/autopilot-for-bil/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/autopilot-for-bil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/autopilot-for-bil/</guid>
		<description><![CDATA[Världen: Kan ni tänka er tanken, att ha en bil med autopilot? Tekniken finns redan på båtar och flygplan, och idén beträffande autopilot i en bil går att genomföra, men i dagens läge lär nog ingen privatperson ha råd. Idén gäller i första hand för motorvägarna där det i så fall är meningen att man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Världen:</strong> Kan ni tänka er tanken, att ha en bil med autopilot? Tekniken finns redan på båtar och flygplan, och idén beträffande autopilot i en bil går att genomföra, men i dagens läge lär nog ingen privatperson ha råd.</p>
<p>Idén gäller i första hand för motorvägarna där det i så fall är meningen att man gräver ner sändaren under vägbanan. Det enda föraren behöver göra är att stoppa in ett färdkort i bilens dator och sedan luta sig tillbaka och ta det lungnt. När det sedan är dags att avvika från den aktuella trafikleden övergår man till normal körning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/autopilot-for-bil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skridskorna &#8212; en finsk uppfinning &#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/</guid>
		<description><![CDATA[Finland: En brittisk undersäkning hävdar att skridskorna uppfanns i Finland för ca 4.000 år sedan. Det första paret skridskor lär ha gjorts av hästben och klarade en fart på ca 8 km i timmen, och kan jämföras med dagens moderna skridskor som klarar hela 60 km i timmen. Finland är kännt för att vara de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finland:</strong> En brittisk undersäkning hävdar att skridskorna uppfanns i Finland för ca 4.000 år sedan.</p>
<p>Det första paret skridskor lär ha gjorts <strong>av hästben</strong> och klarade en fart på ca 8 km i timmen, och kan jämföras med dagens moderna skridskor som klarar hela 60 km i timmen.</p>
<p>Finland är kännt för att vara <em>de tusen sjöarnas land</em>, och bakgrunden till uppfinningen lär ha varit att på ett enkelt sätt kunna korsa de frusna sjöarna istället för att ta den långa vandringsvägen runt sjön, berättar <em>SVT Text</em> på juldagen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planering inför domedagen</title>
		<link>http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/</guid>
		<description><![CDATA[Internationellt: På Svalbard finns det aktiverades för en tid sedan det nya domedagsvalvet. Här finns 4,5 miljon fröprover som ska fungera som en reserv för världens jordbruksväxter, skriver sydsvenskan.se. Fläktar håller igång cirkulationen i det stora bergrummet och ett kylagregat ser till att temperaturen ligger runt -18 grader, men först i februari börjar världens fröer att strömma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationellt:</strong> På Svalbard finns det aktiverades för en tid sedan det nya <strong>domedagsvalvet</strong>. Här finns 4,5 miljon fröprover som ska fungera som en reserv för världens jordbruksväxter, skriver <a target="_blank" href="http://sydsvenskan.se/varlden/article280677.ece" title="Domedagsvalvet">sydsvenskan.se</a>.</p>
<p>Fläktar håller igång cirkulationen i det stora bergrummet och ett kylagregat ser till att temperaturen ligger runt -18 grader, men först i februari börjar världens fröer att strömma in till förvaringen.</p>
<p>Många av världens fröbanker har förstörts, såväl av naturkatastrofer som av krig, varför man nu gjort slag i saken och samlar allt på ett gemensamt ställe.</p>
<p>Säkerheten gör att stället är bombsäkert och ligger utanför riskzonen för havsnivåhöjningar, men frågan är hur säker man egentligen kan vara för klimatförändringarna &#8230;</p>
<ul>
<li>För mer detaljerad information,<br />
se komplett artikel på <a target="_blank" href="http://sydsvenskan.se/varlden/article280677.ece" title="Domedagsvalvet"><u><font color="#800080">sydsvenskan.se</font></u></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gosande och pussande stärker imunförsvaret</title>
		<link>http://www.digipro.se/gosande-och-pussande-starker-imunforsvaret/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/gosande-och-pussande-starker-imunforsvaret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Äktenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Vänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/gosande-och-pussande-starker-imunforsvaret/</guid>
		<description><![CDATA[Forskaren Caroline Nilsson &#8212; Karolinska institutet &#8212; har studerat ca 300 barn i åldern upp till ca två års ålder. Enligt studien visar det sig att barn som tidigt utsätts för vanliga infektioner verkar skyddas bättre mot allergier, varför föräldrar med fördel kan krama, pussa och gosa med sina barn utan att få dåligt samvete&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskaren Caroline Nilsson &mdash; Karolinska institutet &mdash; har studerat ca 300 barn i åldern upp till ca två års ålder.</p>
<p>Enligt studien visar det sig att barn som tidigt utsätts för vanliga infektioner verkar skyddas bättre mot allergier, varför föräldrar med fördel kan krama, pussa och gosa med sina barn utan att få dåligt samvete&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/gosande-och-pussande-starker-imunforsvaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens älsta levande djur&#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/varldens-alsta-levande-djur/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/varldens-alsta-levande-djur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/varldens-alsta-levande-djur/</guid>
		<description><![CDATA[Utanför Islands kust har man hittat världens äldsta levande djur &#8230; om åldersbestämningen stämmer! Det är en mussla som man kallar för Ming, och namnet kommer av den kinesiska Ming-dynastin som hade makten för 400 år sedan, dvs runt år 1600-talet. Det är forskare från Bangor University som bedömt musslans ålder, tillsammans med bidrag från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utanför Islands kust har man hittat världens äldsta levande djur &#8230; om åldersbestämningen stämmer!</p>
<p>Det är en mussla som man kallar för <strong>Ming</strong>, och namnet kommer av den kinesiska Ming-dynastin som hade makten för 400 år sedan, dvs runt år 1600-talet.</p>
<p>Det är forskare från Bangor University som bedömt musslans ålder, tillsammans med bidrag från Help The Aged&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/varldens-alsta-levande-djur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Något för dig som är morgontrött&#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/nagot-for-dig-som-ar-morgontrott/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/nagot-for-dig-som-ar-morgontrott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/nagot-for-dig-som-ar-morgontrott/</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags rapporterade Metro Teknik om några nya finurliga nyheter för hur vi morgontrötta personer ska få ett förenklat uppvaknande. Metro Tekniks testpanel provade tre olika alternativ: En gryningssimulator från Philips där principen är att ljuset i rummet ökar i styrka med början en halvtimme före väckning, och som larmsingnal finns olika ljud, bland annat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="right" width="180" src="http://www.metro.se/_internal/cimg!0/snw6tzphirsbq8grwj4s9a7c55pqszf" height="267" />I onsdags rapporterade <strong>Metro Teknik</strong> om några nya finurliga nyheter för hur vi morgontrötta personer ska få ett förenklat uppvaknande.</p>
<p>Metro Tekniks testpanel provade tre olika alternativ:</p>
<ul>
<li>En <a target="_blank" href="http://www.consumer.philips.com/consumer/sv/se/consumer/cc/_mRank_1/_productid_HF3451_01_SE_CONSUMER/Wake-up-Light+HF3451"><strong>gryningssimulator</strong> från Philips</a> där principen är att ljuset i rummet ökar i styrka med början en halvtimme före väckning, och som larmsingnal finns olika ljud, bland annat det vanliga pipet, men bl.a. även fåglar och grodor&#8230;</li>
<li>En svävande larmklocka där en del av klockan svävar iväg, med ett ljud utan like, där man måste fånga in det flygande eländet och sätta tillbaka den i basenheten innan larmet slutar&#8230;</li>
<li>En klocka med hjul som efter första snoozen gör allt för att gömma sig och föra ett oväsen på rätt nivå &#8230; även här gäller det att finga in den tvåhjulade klockan innan man får tyst på den..</li>
</ul>
<h5>För mer info</h5>
<p>Se komplett utlåtande om produkterna hos <strong>Metro Teknik</strong> i testartikeln <a target="_blank" href="http://www.metro.se/se/article/2007/10/23/17/4642-48/index.xml">Vakna med vrål eller fågelkvitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/nagot-for-dig-som-ar-morgontrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första utomjordingen är född</title>
		<link>http://www.digipro.se/forsta-utomjordingen-ar-fodd/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/forsta-utomjordingen-ar-fodd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/forsta-utomjordingen-ar-fodd/</guid>
		<description><![CDATA[För 50 år sedan sköt ryssarna upp det första djuret i rymden, och nu är man först igen&#8230; Världens första kända utomjordiska födsel har nu tillkännagetts. Det är en rysk kackerlacka som fått en kull på 33 kackerlackor, och befinner sig numera på en forskningsstation i Ryssland. Ungarna har fötts och vistats i tyngdlöst tillstånd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För 50 år sedan sköt ryssarna upp det första djuret i rymden, och nu är man först igen&#8230;</p>
<p>Världens första <strong>kända</strong> utomjordiska födsel har nu tillkännagetts. Det är en rysk kackerlacka som fått en kull på 33 kackerlackor, och befinner sig numera på en forskningsstation i Ryssland.</p>
<p>Ungarna har fötts och vistats i tyngdlöst tillstånd, vilket också påverkat deras motorik. Utöver kackerlackorna fanns även fjärillar, ödlor och möss, men kackerlackan vann kapplöpningen!</p>
]]></content:encoded>
