<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notiser i blickfånget &#187; Miljö</title>
	<atom:link href="http://www.digipro.se/tag/miljo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digipro.se</link>
	<description>Notiser i blickfånget, bloggen med korta och kärnfulla notiser. Även presentation av Bengt Jönsson och bengalkatterna Jazz &#38; Bullet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 16:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Framtidens bil &#8212; kör på luft!</title>
		<link>http://www.digipro.se/framtidens-bil-%e2%80%93-kor-pa-luft/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/framtidens-bil-%e2%80%93-kor-pa-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 02:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Frankrike: Jodå, det är så sant som det är skrivet. Ett franskt företag ligger bakom utvecklingen av en luftdriven bil vid namn Airpod One. F.n. är maxhastigheten 70 km i timmen och man kan köra 20 mil på en tank luft. Ekologiskt är det en dröm som blivit verklighet, och Mats Eklund, professor i industriell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frankrike:</strong> Jodå, det är så sant som det är skrivet. Ett franskt företag ligger bakom utvecklingen av en luftdriven bil vid namn <em>Airpod One</em>.</p>
<p>F.n. är maxhastigheten 70 km i timmen och man kan köra 20 mil på en tank luft.</p>
<p>Ekologiskt är det en dröm som blivit verklighet, och Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, är mäkta imponerad av bilen. Problemet är bara att det inte finns några uppgifter om hur mycket energi som går åt för att komprimera luften som ska användas till bilen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/framtidens-bil-%e2%80%93-kor-pa-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska älgar krymper&#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Klimatpåverkan har vi ju hört en hel del om på senare år. Nu tror Sveriges Lantrbruksuniversitet att de norrländska älgarna kommer att bli både mindre och få tunnare päls, vilket man anser att beror på att älgen blir värmestressad. Man klarar alltså inte av sin i dag &#8221;stora kostym&#8221;, i form av stor kropp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Klimatpåverkan har vi ju hört en hel del om på senare år. Nu tror Sveriges Lantrbruksuniversitet att de norrländska älgarna kommer att bli både mindre och få tunnare päls, vilket man anser att beror på att älgen blir värmestressad. Man klarar alltså inte av sin i dag &#8221;stora kostym&#8221;, i form av stor kropp och tjock päls&#8230;</p>
<p>Det är de allt varmare somrarna och vintrarna som ligger bakom att man tror att älgarna kommer att kryma, och då så mycket som till en halvering på 100 år, jämfört med idag. Detta enlgit forskarna bakom projektet Arktiska Sverige&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snackesjuk papegoja stoppad!</title>
		<link>http://www.digipro.se/snackesjuk-papegoja-stoppad/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/snackesjuk-papegoja-stoppad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: I Lerum har miljönämnden bestämt sig för att papegojan Girli är för högljudd och snackesjuk. Redan 2002 tröttnade grannarna på att &#8221;gojan&#8221; snackade så mycket &#8221;goja&#8221; och vände sig då första gången till Miljönämnden. Det var ju inte nog med att det var Girli som var så snackesjuk, utan i trädgården ifråga fanns det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> I Lerum har miljönämnden bestämt sig för att papegojan Girli är för högljudd och snackesjuk.</p>
<p>Redan 2002 tröttnade grannarna på att &#8221;gojan&#8221; snackade så mycket &#8221;goja&#8221; och vände sig då första gången till Miljönämnden. Det var ju inte nog med att det var Girli som var så snackesjuk, utan i trädgården ifråga fanns det ytterligare ca 40 burfåglar!</p>
<p>Miljönämnden beslutade att att Girli fick vistas i buren utomhus max 2 timmar på vardagar och totalförbud på helgerna &#8230; men ärendet är åter igen överklagat av ägaren!</p>
<p>Så nog kan man förstå varför grannarna klagar, för orkar inte grannarna lyssna på allt fåckelsnatter så kan man ju fårstå varför ägaren heller inte vill ha den sacksaliga gojan inomhus, eller hur?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/snackesjuk-papegoja-stoppad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smörigt värre &#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/smorigt-varre/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/smorigt-varre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: I Malmö var det smörigt värre vid lunchtid under måndagen. En av Skånemejeriers bilar hann med att köra genom stora delar av sta&#8217;n &#8230; med läckande margarin! Bl.a. Kantyxevägen blev avstängd strax efter lunch för att man behövde rensa upp eftersom det var ganska halt &#8230; det var alltså smörigt värre kan man väl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> I Malmö var det smörigt värre vid lunchtid under måndagen.</p>
<p>En av Skånemejeriers bilar hann med att köra genom stora delar av sta&#8217;n &#8230; med läckande margarin! Bl.a. Kantyxevägen blev avstängd strax efter lunch för att man behövde rensa upp eftersom det var ganska halt &#8230; det var alltså smörigt värre kan man väl säga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/smorigt-varre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpa miljöbil &#8230; tänk på säkerheten!</title>
		<link>http://www.digipro.se/kopa-miljobil-tank-pa-sakerheten/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/kopa-miljobil-tank-pa-sakerheten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/kopa-miljobil-tank-pa-sakerheten/</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: När man ska köpa ny bil så är det förhoppningsvis en del som funderar på att köpa en miljöbil, men glöm då inte att tänka säkerhet också &#8230; Det är Näringsdepartementet som ansvarar för reglerna för vilka miljöbilar som ska få godkännt, men en sak har man glömt &#8230; att tänka trafiksäkerhet! Vissa av miljöbilarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> När man ska köpa ny bil så är det förhoppningsvis en del som funderar på att köpa en miljöbil, men glöm då inte att tänka säkerhet också &#8230;</p>
<p>Det är Näringsdepartementet som ansvarar för reglerna för vilka miljöbilar som ska få godkännt, men en sak har man glömt &#8230; att tänka trafiksäkerhet!</p>
<p>Vissa av miljöbilarna har inte ens antisladdsystem, vilket är nästan lika viktigt som säkerhetsbälte, berättar <em>SVT Text</em> i veckan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/kopa-miljobil-tank-pa-sakerheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyrare öl under 2008</title>
		<link>http://www.digipro.se/dyrare-ol-under-2008/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/dyrare-ol-under-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Drycker]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/dyrare-ol-under-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Priset har stigit på både malt, humle, aluminium och transporter, vilket leder till högre ölpriser under 2008. Prishöjningen beräknas ligga på kring en krona burken &#8230; utöver skatten på 62 öre från årsskiftet. Maltens och humlens drastiska prisuppgång beror på att skörden regnade bort i delar av Europa förra året&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Priset har stigit på både malt, humle, aluminium och transporter, vilket leder till högre ölpriser under 2008.</p>
<p>Prishöjningen beräknas ligga på kring en krona burken &#8230; utöver skatten på 62 öre från årsskiftet.</p>
<p>Maltens och humlens drastiska prisuppgång beror på att skörden regnade bort i delar av Europa förra året&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/dyrare-ol-under-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skridskorna &#8212; en finsk uppfinning &#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/</guid>
		<description><![CDATA[Finland: En brittisk undersäkning hävdar att skridskorna uppfanns i Finland för ca 4.000 år sedan. Det första paret skridskor lär ha gjorts av hästben och klarade en fart på ca 8 km i timmen, och kan jämföras med dagens moderna skridskor som klarar hela 60 km i timmen. Finland är kännt för att vara de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finland:</strong> En brittisk undersäkning hävdar att skridskorna uppfanns i Finland för ca 4.000 år sedan.</p>
<p>Det första paret skridskor lär ha gjorts <strong>av hästben</strong> och klarade en fart på ca 8 km i timmen, och kan jämföras med dagens moderna skridskor som klarar hela 60 km i timmen.</p>
<p>Finland är kännt för att vara <em>de tusen sjöarnas land</em>, och bakgrunden till uppfinningen lär ha varit att på ett enkelt sätt kunna korsa de frusna sjöarna istället för att ta den långa vandringsvägen runt sjön, berättar <em>SVT Text</em> på juldagen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/skridskorna-en-finsk-uppfinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 år att släcka en brand&#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/50-ar-att-slacka-en-brand/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/50-ar-att-slacka-en-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/50-ar-att-slacka-en-brand/</guid>
		<description><![CDATA[Kina: På 1950-talet började en kolgruva att brinna i Zinjiang i nordvästra Kina. Först nu, ca 50 år efter branden började, har brandmännen lyckats att släcka branden. Att nå själva härden, ca 100 meter under marken, tog 3 år. Under dessa 50 år lär branden släppt ut över 70.000 ton giftiga gaser per år och ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kina:</strong> På 1950-talet började en kolgruva att brinna i Zinjiang i nordvästra Kina.</p>
<p>Först nu, ca 50 år efter branden började, har brandmännen lyckats att släcka branden. Att nå själva härden, ca 100 meter under marken, tog 3 år.</p>
<p>Under dessa 50 år lär branden släppt ut över 70.000 ton giftiga gaser per år och ca 12 miljoner ton kol har gått upp i rök, rapporterar <em>SVT Text</em> och tidningen <em>Nya Kina</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/50-ar-att-slacka-en-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Självsläckande cigaretter</title>
		<link>http://www.digipro.se/sjalvslackande-cigaretter/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/sjalvslackande-cigaretter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/sjalvslackande-sigaretter/</guid>
		<description><![CDATA[Europa: Snart är det dax även för Europa att införa självsläckande sigaretter, och systemet finns redan i andra delar av världen, bl.a. i USA, Kanada och Australien. I huvudsak är det av säkerhetsskäl som man kan vinna mycket på detta, och inom EU hoppas man på att allt ska vara klart och genomfört till år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa:</strong> Snart är det dax även för Europa att införa självsläckande sigaretter, och systemet finns redan i andra delar av världen, bl.a. i USA, Kanada och Australien.</p>
<p>I huvudsak är det av säkerhetsskäl som man kan vinna mycket på detta, och inom EU hoppas man på att allt ska vara klart och genomfört till år 2010, sedan återstår det att se om tobaksindustrin hinner med&#8230;</p>
<p><em>Men varför inte införa det frivilligt &#8230; kom igen, tobaksindustrin!!</em></p>
<ul>
<li>Se en längre artikel hos <a target="_blank" href="http://sydsvenskan.se/sverige/article280063.ece">sydsvenskan.se</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/sjalvslackande-cigaretter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planering inför domedagen</title>
		<link>http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/</guid>
		<description><![CDATA[Internationellt: På Svalbard finns det aktiverades för en tid sedan det nya domedagsvalvet. Här finns 4,5 miljon fröprover som ska fungera som en reserv för världens jordbruksväxter, skriver sydsvenskan.se. Fläktar håller igång cirkulationen i det stora bergrummet och ett kylagregat ser till att temperaturen ligger runt -18 grader, men först i februari börjar världens fröer att strömma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationellt:</strong> På Svalbard finns det aktiverades för en tid sedan det nya <strong>domedagsvalvet</strong>. Här finns 4,5 miljon fröprover som ska fungera som en reserv för världens jordbruksväxter, skriver <a target="_blank" href="http://sydsvenskan.se/varlden/article280677.ece" title="Domedagsvalvet">sydsvenskan.se</a>.</p>
<p>Fläktar håller igång cirkulationen i det stora bergrummet och ett kylagregat ser till att temperaturen ligger runt -18 grader, men först i februari börjar världens fröer att strömma in till förvaringen.</p>
<p>Många av världens fröbanker har förstörts, såväl av naturkatastrofer som av krig, varför man nu gjort slag i saken och samlar allt på ett gemensamt ställe.</p>
<p>Säkerheten gör att stället är bombsäkert och ligger utanför riskzonen för havsnivåhöjningar, men frågan är hur säker man egentligen kan vara för klimatförändringarna &#8230;</p>
<ul>
<li>För mer detaljerad information,<br />
se komplett artikel på <a target="_blank" href="http://sydsvenskan.se/varlden/article280677.ece" title="Domedagsvalvet"><u><font color="#800080">sydsvenskan.se</font></u></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/planering-infor-domedagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lätena</title>
		<link>http://www.digipro.se/bengaler/kattinfo/latena/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/bengaler/kattinfo/latena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 15:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?page_id=85</guid>
		<description><![CDATA[Bengalen är en pratglad ras och nedan hittar du lite användbar information, både kattens läte, ansiktsuttryck och svansföring, men givetvis kan exempelvis lätet skilja sig mellan olika katter. Flera har påtalat ett bräkande ljud typ som ett får, men detta har jag själv inte upplevt hos min bengal&#8230; Ett mjau är mycket mer än ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bengalen är en pratglad ras och nedan hittar du lite användbar information, både kattens läte, ansiktsuttryck och svansföring, men givetvis kan exempelvis lätet skilja sig mellan olika katter. Flera har påtalat ett bräkande ljud typ som ett får, men detta har jag själv inte upplevt hos min bengal&#8230;</p>
<p>Ett mjau är mycket mer än ett enda läte. Jamandet kan delas in i m-i-a-u och betyder olika beroende på vilken stavelse som betonas.</p>
<h2>Mmrrr</h2>
<p>Bara ett m-ljud betyder kontakt. Det använder kattmamman när hon kallar på sina ungar och två katter som tycker om varandra möts med ett <em>mmrrr</em>.</p>
<h2>Miiiiau</h2>
<p>När katten har ont betonas i-ljudet. Det utdragna i:et är en varningssignal om att något är obehagligt.</p>
<h2>Miaaaau</h2>
<p>När katten vill något betonas a-ljudet. A:et betyder <em>&#8221;jag vill ha&#8221;</em>. Ju längre a-ljud desto påstridigare är katten.</p>
<h2>Miauuuu</h2>
<p>Om inte katten får som den vill ha övergår a-ljudet till ett u-ljud. Katten är nu frustrerad eller ledsen.</p>
<h2>Spinnande</h2>
<p>Kattungar talar om för sin mamma att den mår bra och känner sig trygg genom att spinna. Spinnandet är den mest betydesefulla vänskapliga signalen en katt kan förmedla. Även om spinnandet för det mesta talar om att katten känner sig tillfreds kan den också spinna om den befinner sig i stressande miljöer eller när den har ont. I dessa situationer är spinnandet ett sätt att dämpa rädslan och det har en lugnande effekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/bengaler/kattinfo/latena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rökförbud även på den egna tomten?!</title>
		<link>http://www.digipro.se/rokforbud-aven-pa-den-egna-tomten/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/rokforbud-aven-pa-den-egna-tomten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Rättsligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Nu har det hänt! Rökförbud på den egna tomten! Miljödomstolen har börbjudit en kvinna i Åkarp att röka i sin trädgård &#8230; eller i stora delar av den, rättare sagt &#8230; Det är kvinnans granne, tillika advokat, som påstår sig behöva andningsmask när han går ut till sin bil. Grannen ville även att kvinnan skulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har det hänt! Rökförbud på den egna tomten! Miljödomstolen har börbjudit <strong>en kvinna i Åkarp</strong> att röka i sin trädgård &#8230; eller i stora delar av den, rättare sagt &#8230;</p>
<p>Det är <strong>kvinnans granne</strong>, tillika advokat, som påstår sig behöva andningsmask när han går ut till sin bil. Grannen ville även att kvinnan skulle betala vite på 2000:&mdash; varje gång hon rökte på fel ställe, men där gick gränsen tyckte domstolen&#8230;</p>
<p>Vill du läsa mer om detta, se även <a target="_blank" href="http://sydsvenskan.se/skane/burlov/article260672.ece" title="Sydsvenskans artikel">följande artikel hos Sydsvenskan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/rokforbud-aven-pa-den-egna-tomten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamla virus väcks till liv när klimatet förändras?!</title>
		<link>http://www.digipro.se/gamla-virus-vacks-av-nar-klimatet-forandras/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/gamla-virus-vacks-av-nar-klimatet-forandras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Nu har man kommit fram till att gamla virus som finns i polarisarna och ligger nedfrysta och där med är vilande, men dessa virus kan komma att väckas till liv och spridas till oss människor. Detta är en av de faror som vi människor kan drabbas av i takt med den stora miljöförändring som sker, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har man kommit fram till att <strong>gamla virus</strong> som finns i polarisarna och ligger nedfrysta och där med är vilande, men dessa virus kan komma att <strong>väckas till liv</strong> och spridas till oss människor.</p>
<p>Detta är en av de faror som vi människor kan drabbas av i takt med den stora miljöförändring som sker, och i detta fallet att polarisarna ständigt minskar, enligt glaciologen Andy Hodson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/gamla-virus-vacks-av-nar-klimatet-forandras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köp inte vatten på flaska &#8230; då hotar du miljön!</title>
		<link>http://www.digipro.se/vatten-pa-flaska-i-svenska-butiker-hotar-miljon/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/vatten-pa-flaska-i-svenska-butiker-hotar-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[I Sverige har konsumtionen av vanligt vatten på flaska ökat med närmare 400% de senaste tre åren, och koldioxidutsläppet är ca 1.000 gånger högre än för samma mängd kranvatten (!), enligt Konsumentföreningen Stockholm. Det är inget fel på det svenska kranvattnet och därför är det ett ett stort miljöhot och totalt vansinne att folk kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Sverige har konsumtionen av <strong>vanligt vatten på flaska</strong> ökat med <strong>närmare 400%</strong> de senaste tre åren, och <strong>koldioxidutsläppet är ca 1.000 gånger högre</strong> än för samma mängd kranvatten <strong>(!)</strong>, enligt Konsumentföreningen Stockholm.</p>
<p>Det är inget fel på det svenska kranvattnet och därför är det ett <strong>ett stort miljöhot</strong> och <strong>totalt vansinne</strong> att folk kan få för sig att gå till affären och <strong>betala dyra pengar</strong> för att få något som man redan har i kranen&#8230;</p>
<p><strong>Förslag:</strong> Tappa ditt eget vatten &mdash; från kranen &mdash; och ställ in det i kylen! Smaksätt med några skivor citron eller apelsin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/vatten-pa-flaska-i-svenska-butiker-hotar-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glupsk fisk äter malarialarver</title>
		<link>http://www.digipro.se/glupsk-fisk-ater-malarialarver/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/glupsk-fisk-ater-malarialarver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Kenyanska forskare har kommit fram till att det borde gå att använda sig av en larvätande ciklidfisk i bekämpningen mot malaria. I ett försök som gjorts så minskade antalet malariamygglarver med ca 94% där man inplanterat denna glupska lilla fisk, jämfört med en tredubbling där ingen inplantering skedde&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenyanska forskare har kommit fram till att det borde gå att använda sig av en larvätande ciklidfisk i bekämpningen mot malaria.</p>
<p>I ett försök som gjorts så minskade antalet malariamygglarver med ca 94% där man inplanterat denna glupska lilla fisk, jämfört med en tredubbling där ingen inplantering skedde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/glupsk-fisk-ater-malarialarver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om mig</title>
		<link>http://www.digipro.se/om-mig/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/om-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Nöje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?page_id=58</guid>
		<description><![CDATA[Jag heter Bengt Jönsson och är född i juli 1966, och bor i centrala Malmö tillsammans med mina bengalkatter &#8212; Jazz Man och Black Bullet Bakgrund &#8230; Typograf / Grafiker: 1982-1988 (82-85 parallellt med gymnasiet) med text- och annonssättning, administration och distribution på en lokaltidning i Malmö. Typograf / Grafiker: 1988-2009 på civiltryckerier i Malmö [...]]]></description>
