<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notiser i blickfånget &#187; Natur</title>
	<atom:link href="http://www.digipro.se/tag/natur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digipro.se</link>
	<description>Notiser i blickfånget, bloggen med korta och kärnfulla notiser. Även presentation av Bengt Jönsson och bengalkatterna Jazz &#38; Bullet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 16:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Konsten att fiska björn</title>
		<link>http://www.digipro.se/konsten-att-fiska-bjorn/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/konsten-att-fiska-bjorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 05:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Verkar som att någon försökt att jaga björn med annat än en bössa &#8230; nämligen en kopparspinnare med röda prickar, ett drag som normalt används till att fiska öring! Det var viltvårdare i Härjedalen som upptäckte det ovanliga när man var ute för att märka björn, men hur draget hamnat i björnens rygg förtäljer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Verkar som att någon försökt att jaga björn med annat än en bössa &#8230; nämligen en kopparspinnare med röda prickar, ett drag som normalt används till att fiska öring!</p>
<p>Det var viltvårdare i Härjedalen som upptäckte det ovanliga när man var ute för att märka björn, men hur draget hamnat i björnens rygg förtäljer dock inte historien &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/konsten-att-fiska-bjorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Utdöd&#8221; fisk lever &#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/utdod-fisk-lever/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/utdod-fisk-lever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[För runt en vecka sedan fick en fiskare upp en väldigt oväntad fångst i sina nät utanför Öland. Överraskningen var en stör, en fisk som man trott varit utdöd i 100 år &#8212; i Östersjön &#8212; pga överfiske. Firren är väldigt ovanlig i europeiska vatten, men troligtvis är kommer den här firren från den uppsättning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För runt en vecka sedan fick en fiskare upp en väldigt oväntad fångst i sina nät utanför Öland.</p>
<p>Överraskningen var en stör, en fisk som man trott varit utdöd i 100 år &mdash; i Östersjön &mdash; pga överfiske.</p>
<p>Firren är väldigt ovanlig i europeiska vatten, men troligtvis är kommer den här firren från den uppsättning utplanterade Störar som gjorts kring Polen &#8230; störigt, eller hur?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/utdod-fisk-lever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoritinlägg bland &#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/favoritinlagg-bland/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/favoritinlagg-bland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?page_id=463</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; notiserna Bill Gates skrotar Facebook Ofrivilligt namnbyte Skölj munnen och åk fast! Svenska musiker fildelar Husdjur är skälig levnadsstandard Hade en skruv lös i 48 år Massagestav utlöste bomblarm! FBI fick telefonavlyssning avstängd Gudar ska vittna?! Inbrottstjuv somnade under inbrott Märkligt ljussken över Helsingborg Glupsk fisk äter malarialarver Bonde förstörde polisbilar Skrev roman &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8230; notiserna</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.digipro.se/bill-gates-skrotar-facebook">Bill Gates skrotar Facebook</a></li>
<li><a href="http://www.digipro.se/ofrivilligt-namnbyte">Ofrivilligt namnbyte</a></li>
<li><a rel="bookmark" href="/skolj-munnen-och-ak-fast/">Skölj munnen och åk fast!</a></li>
<li><a title="Svenska musiker fildelar" href="/svenska-musiker-fildelar/">Svenska musiker fildelar</a></li>
<li><a title="Husdjur är skälig levnadsstandard" href="/husdjur-ar-skalig-levnadsstandard/">Husdjur är skälig levnadsstandard</a></li>
<li><a title="Hade en skruv lös i 48 år" href="/hade-en-skruv-los-i-48-ar/">Hade en skruv lös i 48 år</a></li>
<li><a title="Massagestav utlöste bomblarm!" href="/massagestav-utloste-bomblarm/">Massagestav utlöste bomblarm!</a></li>
<li><a title="FBI fick telefonavlyssning avstängd" href="/fbi-fick-telefonavlyssning-avstangd/">FBI fick telefonavlyssning avstängd</a></li>
<li><a title="Gudar ska vittna?!" href="/gudar-ska-vittna/">Gudar ska vittna?!</a></li>
<li><a title="Inbrottstjuv somnade under inbrott" href="/inbrottstjuv-somnade-under-inbrott/">Inbrottstjuv somnade under inbrott</a></li>
<li><a title="Märkligt ljussken över Helsingborg" href="/markligt-ljussken-over-helsingborg/">Märkligt ljussken över Helsingborg</a></li>
<li><a title="Glupsk fisk äter malarialarver" href="/glupsk-fisk-ater-malarialarver/">Glupsk fisk äter malarialarver</a></li>
<li><a title="Bonde förstörde polisbilar" href="/bonde-korde-over-polisbilar/">Bonde förstörde polisbilar</a></li>
<li><a title="Skrev roman &mdash; åtals för mord" href="/skrev-roman-%e2%80%93-atals-for-mord/">Skrev roman &mdash; åtals för mord</a></li>
<li><a title="Mejl-flirt kostade 1,7 miljoner" href="/mejl-flirt-kostade-17-miljoner/">Mejl-flirt kostade 1,7 miljoner</a></li>
<li><a title="Spolad kompis kom upp ur toaletten" href="/spolad-kompis-kom-upp-ur-toaletten/">Spolad kompis kom upp ur toaletten</a></li>
<li><a title="Naturlig kärlek fick polis att komma" href="/naturlig-karlek-fick-polis-att-komma/">Naturlig kärlek fick polis att komma</a></li>
<li><a title="Dyrt att inte få vara naken" href="/dyrt-att-inte-fa-vara-naken/">Dyrt att inte få vara naken</a></li>
<li><a title="Skandinavien-Australien på 30 minuter" href="/skandinavien-australien-pa-30-minuter/">Skandinavien-Australien på 30 minuter</a></li>
<li><a title="Grundlurade Svea Livgarde" href="/grundlurade-svea-livgarde/">Grundlurade Svea Livgarde</a></li>
</ul>
<h2>&#8230; humorinläggen</h2>
<ul>
<li><a title="Löss i farten" href="/loss-i-farten/">Löss i farten</a></li>
<li><a title="Tjurfäktningsarenan" href="/middag-pa-tjurfaktningsarenan/">Tjurfäktningsarenan</a></li>
<li><a title="Udda lagar på nätet&hellip;" href="/udda-lagar-pa-natet%e2%80%a6/">Udda lagar på nätet&hellip;</a></li>
<li><a title="Livet borde levas baklänges" href="/livet-borde-levas-baklanges/">Livet borde levas baklänges</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/favoritinlagg-bland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska älgar krymper&#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Klimatpåverkan har vi ju hört en hel del om på senare år. Nu tror Sveriges Lantrbruksuniversitet att de norrländska älgarna kommer att bli både mindre och få tunnare päls, vilket man anser att beror på att älgen blir värmestressad. Man klarar alltså inte av sin i dag &#8221;stora kostym&#8221;, i form av stor kropp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Klimatpåverkan har vi ju hört en hel del om på senare år. Nu tror Sveriges Lantrbruksuniversitet att de norrländska älgarna kommer att bli både mindre och få tunnare päls, vilket man anser att beror på att älgen blir värmestressad. Man klarar alltså inte av sin i dag &#8221;stora kostym&#8221;, i form av stor kropp och tjock päls&#8230;</p>
<p>Det är de allt varmare somrarna och vintrarna som ligger bakom att man tror att älgarna kommer att kryma, och då så mycket som till en halvering på 100 år, jämfört med idag. Detta enlgit forskarna bakom projektet Arktiska Sverige&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/svenska-algar-krymper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okänd stam var inte okänd!</title>
		<link>http://www.digipro.se/okand-stam-var-inte-okand/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/okand-stam-var-inte-okand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Regnskogarna: För undefär månad sedan var media snabba på att visa upp en bild på en &#8221;okänd&#8221; folkgrupp från regnskogarna mellan Brasilien och Peru. Fotografiet var taget av indianexperten José Carlos Meirelles för TV-kanalen al-Jazeera, och han berättar också att den &#8221;okända&#8221; folkgruppen faktiskt inte var så okänd, utan hade faktiskt varit känd i närmare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regnskogarna:</strong> För undefär månad sedan var media snabba på att visa upp en bild på en &#8221;okänd&#8221; folkgrupp från regnskogarna mellan Brasilien och Peru.</p>
<p>Fotografiet var taget av indianexperten José Carlos Meirelles för TV-kanalen al-Jazeera, och han berättar också att den &#8221;okända&#8221; folkgruppen faktiskt inte var så okänd, utan hade faktiskt varit känd i närmare hundra år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/okand-stam-var-inte-okand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebnekaise missar prisess-namn</title>
		<link>http://www.digipro.se/kebnekaise-missar-prisess-namn/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/kebnekaise-missar-prisess-namn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Norrbottens landshövding Per Ola Eriksson har lyckats att att bryta mot hela två (2) FN-resolutioner&#8230; Landshövdingen ville nämligen döpa om en av topparna i Kebnekaise-massivet till antingen Victoriaplatån eller Victoriatoppen! Dels ska man ha en stark koppling till platsen, dels så har Lantmäteriet sista ordet när det gäller namnändring. Att landa med en helikopter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Norrbottens landshövding Per Ola Eriksson har lyckats att att bryta mot hela två (2) FN-resolutioner&#8230;</p>
<p>Landshövdingen ville nämligen döpa om en av topparna i Kebnekaise-massivet till antingen Victoriaplatån eller Victoriatoppen!</p>
<p>Dels ska man ha en stark koppling till platsen, dels så har Lantmäteriet sista ordet när det gäller namnändring. Att landa med en helikopter eller vara av kunglig börd är inte tillräcklig ankyntning, där med basta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/kebnekaise-missar-prisess-namn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snackesjuk papegoja stoppad!</title>
		<link>http://www.digipro.se/snackesjuk-papegoja-stoppad/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/snackesjuk-papegoja-stoppad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: I Lerum har miljönämnden bestämt sig för att papegojan Girli är för högljudd och snackesjuk. Redan 2002 tröttnade grannarna på att &#8221;gojan&#8221; snackade så mycket &#8221;goja&#8221; och vände sig då första gången till Miljönämnden. Det var ju inte nog med att det var Girli som var så snackesjuk, utan i trädgården ifråga fanns det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> I Lerum har miljönämnden bestämt sig för att papegojan Girli är för högljudd och snackesjuk.</p>
<p>Redan 2002 tröttnade grannarna på att &#8221;gojan&#8221; snackade så mycket &#8221;goja&#8221; och vände sig då första gången till Miljönämnden. Det var ju inte nog med att det var Girli som var så snackesjuk, utan i trädgården ifråga fanns det ytterligare ca 40 burfåglar!</p>
<p>Miljönämnden beslutade att att Girli fick vistas i buren utomhus max 2 timmar på vardagar och totalförbud på helgerna &#8230; men ärendet är åter igen överklagat av ägaren!</p>
<p>Så nog kan man förstå varför grannarna klagar, för orkar inte grannarna lyssna på allt fåckelsnatter så kan man ju fårstå varför ägaren heller inte vill ha den sacksaliga gojan inomhus, eller hur?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/snackesjuk-papegoja-stoppad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaskpost levererad efter 16 år</title>
		<link>http://www.digipro.se/flaskpost-levererad-efter-16-ar/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/flaskpost-levererad-efter-16-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Vänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: På Verkö i Blekinge skärgård fick man en ovanlig postleverans &#8230; flaskpost! Det var en gammal gulnad ciderflaska som flöt iland efter 16 år i vattnet. Först nu fick fick Jakob Lundahl träffa Elsa Hellerfelt som hittade flaskposten. Meddelandet var skrivet av Jakob när han var 6 år gammal, till en i sin egen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> På Verkö i Blekinge skärgård fick man en ovanlig postleverans &#8230; flaskpost!</p>
<p>Det var en gammal gulnad ciderflaska som flöt iland efter 16 år i vattnet. Först nu fick fick Jakob Lundahl träffa Elsa Hellerfelt som hittade flaskposten. Meddelandet var skrivet av Jakob när han var 6 år gammal, till en i sin egen ålder, berättar <em>Blekinge Läns Tidning</em>.</p>
<p>I meddelandet fanns en adress, men med hjälp av lite hederligt detektivarbete så hittade man rätt person i passande ålder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/flaskpost-levererad-efter-16-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sköldpaddan Ozzy har kommit hem!</title>
		<link>http://www.digipro.se/skoldpaddan-ozzy-har-kommit-hem/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/skoldpaddan-ozzy-har-kommit-hem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Äventyr]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Vänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Efter att ha varit på rymmen i nästan två år har sköldpaddan Ozzy äntligen funnit sin väg tillbaka till sina ägare, vilka trodde att Ozzy var död, då han aldrig kom tillbaka. Det är helt otroligt att Ozzy överlevt två vintrar, säger ägaren Marie till Norra Tidningars nätupplaga. Ozzy försvann sommaren 2006 från familjens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Efter att ha varit på rymmen i nästan två år har sköldpaddan Ozzy äntligen funnit sin väg tillbaka till sina ägare, vilka trodde att Ozzy var död, då han aldrig kom tillbaka.</p>
<p>Det är helt otroligt att Ozzy överlevt två vintrar, säger ägaren Marie till <em>Norra Tidningars</em> nätupplaga.</p>
<p>Ozzy försvann sommaren 2006 från familjens sommarstuga vid sjön Roxen, och är idag fyra år och lite trött men i övrigt verkar han vara helt frisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/skoldpaddan-ozzy-har-kommit-hem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaktlyckan man inte skryter om?!</title>
		<link>http://www.digipro.se/jaktlyckan-man-inte-skryter-om/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/jaktlyckan-man-inte-skryter-om/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Ursäkter]]></category>
		<category><![CDATA[Vänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Det var en gång två norska jägare som var ute och jagade. Norrmännen träffades vid sina bilar klockan 20.00. Då frågade den ena: &#8212; Sköt du något? &#8212; Ja!!!, en 125-taggare! Då sade den andre: &#8212; Oj, det måste ha varit en stor älg? &#8212; Det var ingen älg, det var än igelkott&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en gång två norska jägare som var ute och jagade. Norrmännen träffades vid sina bilar klockan 20.00. Då frågade den ena:</p>
<p>&mdash; Sköt du något?</p>
<p>&mdash; Ja!!!, en 125-taggare!</p>
<p>Då sade den andre:</p>
<p>&mdash; Oj, det måste ha varit en stor älg?</p>
<p>&mdash; Det var ingen älg, det var än igelkott&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/jaktlyckan-man-inte-skryter-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riktig vinterfrost &#8230;</title>
		<link>http://www.digipro.se/riktig-vinterfrost/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/riktig-vinterfrost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/riktig-vinterfrost/</guid>
		<description><![CDATA[Till den här bilen räcker nog inte en vanlig isskrapa &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Till den här bilen räcker nog inte en vanlig isskrapa &#8230;</strong></p>
<p><img src="http://www.digipro.se/uploads/2008/01/blogg-bilder_isskrapa1.jpg" alt="Bloggbild: Den här bilen behöver en rejäl isskrapa för att bli renskrapad" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/riktig-vinterfrost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bed &amp; breakfast för naturister</title>
		<link>http://www.digipro.se/bed-breakfast-for-naturister/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/bed-breakfast-for-naturister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 05:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nöje]]></category>
		<category><![CDATA[Semester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/bed-breakfast-for-naturister/</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Till sommaren öppnar sveriges första Bed &#38; Breakfast för naturister, och då kanske namnet Naked Bed &#38; Breakfast hade passat bra&#8230; Det är ett par utanför Skurup som bygger om ett gammalt djurstall, och tanken är kanske inte så långsökt som man skulle kunna tro. Många andra har tydligen också haft samma tanke men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Till sommaren öppnar sveriges första <strong>Bed &amp; Breakfast</strong> för naturister, och då kanske namnet <strong>Naked Bed &amp; Breakfast</strong> hade passat bra&#8230;</p>
<p>Det är ett par utanför Skurup som bygger om ett gammalt djurstall, och tanken är kanske inte så långsökt som man skulle kunna tro. Många andra har tydligen också haft samma tanke men aldrig förverkligat den, enligt paret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/bed-breakfast-for-naturister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angripare blev uppstoppad</title>
		<link>http://www.digipro.se/angripare-blev-uppstoppad/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/angripare-blev-uppstoppad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Rättsligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/angripare-blev-uppstoppad/</guid>
		<description><![CDATA[Tanzania: I Tanzania skadades en man och en pojke allvarligt av en örn i mitteln av 80-talet. Örnen ifråga anhölls senare i Kenya och uppskattades till ca 20 år. Under ett halvårs tid hade örnen dödat 22 gätter, 4 bockar och 2 hundar, vilket sedermera ledde till att man beslutade att örnen skulle lämnas till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tanzania:</strong> I Tanzania skadades en man och en pojke allvarligt av en örn i mitteln av 80-talet. Örnen ifråga anhölls senare i Kenya och uppskattades till ca 20 år.</p>
<p>Under ett halvårs tid hade örnen dödat 22 gätter, 4 bockar och 2 hundar, vilket sedermera ledde till att man beslutade att örnen skulle lämnas till en utställning &mdash; i uppstoppat skick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/angripare-blev-uppstoppad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att argumentera</title>
		<link>http://www.digipro.se/konsten-att-argumentera/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/konsten-att-argumentera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/argumentera-aldrig-med-en-kvinna/</guid>
		<description><![CDATA[En man och hans fru åkte på semester till en stuga vid en sjö där man behövde tillstånd för att fiska. Mannens favoritsysselsättning var att fiska i gryningen och kvinnans att läsa böcker. En morgon kom mannen hem från sin tidiga fisketur och bestämde sig för att ta en tupplur. Kvinnan bestämde sig då för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En man och hans fru åkte på semester till en stuga vid en sjö där man behövde tillstånd för att fiska. Mannens favoritsysselsättning var att fiska i gryningen och kvinnans att läsa böcker.</p>
<p>En morgon kom mannen hem från sin tidiga fisketur och bestämde sig för att ta en tupplur. Kvinnan bestämde sig då för att ro ut med båten. Efter en stund hittade hon en fin plats, slängde i ankaret och började läsa i sin bok. Efter en stund dök en fiskevakt upp och sade:</p>
<p>&mdash; &#8221;Godmorgon frun, vad gör ni för något?&#8221;</p>
<p>&mdash; &#8221;Jag läser&#8221;, sade kvinnan, &#8221;ser ni inte det?&#8221;.</p>
<p>&mdash; &#8221;Ni befinner er på ett område där det är förbjudet att fiska&#8221;, sade vakten.</p>
<p>&mdash; &#8221;Men jag fiskar ju inte, det ser ni väl?&#8221;</p>
<p>&mdash; &#8221;Kanske inte men ni har all utrustning med er, och därför måste ni följa med mig och jag måste bötfälla er.&#8221;</p>
<p>&mdash; &#8221;Om ni gör det så kommer jag att anmäla er för våldtäkt&#8221;, sade kvinnan.</p>
<p>&mdash; &#8221;Men&#8230; jag har ju inte rört er!&#8221;</p>
<p>&mdash; &#8221;I och för sig inte, men ni har utrustningen med er!&#8221;</p>
<h2>Sensmoralen av berättelsen:</h2>
<p>Var alltid förberedd inför en argumentering &mdash; och var beredd på <em>allt</em>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/konsten-att-argumentera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massagestav utlöste bomblarm!</title>
		<link>http://www.digipro.se/massagestav-utloste-bomblarm/</link>
		<comments>http://www.digipro.se/massagestav-utloste-bomblarm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Äktenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Livskvalité]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Vänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digipro.se/massagestav-utloste-bomblarm/</guid>
		<description><![CDATA[Sverige: Under torsdagen fick polisen i Göteborg ett larm en misstänkt bomb &#8230; med lite ovanligt innehåll &#8230; Det var en fastighetsskötare i Lövgärdet som hittade ett paket som gav ifrån sig ett misstänkt brummande bland gammalt skräp i ett parkeringshus. Nör polisen öppnade paketet visade det sig innehålla inget mindre än en massagestav, som finns på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sverige:</strong> Under torsdagen fick polisen i Göteborg ett larm en misstänkt bomb &#8230; med lite ovanligt innehåll &#8230;</p>
<p>Det var en fastighetsskötare i Lövgärdet som hittade ett paket som gav ifrån sig ett misstänkt brummande bland gammalt skräp i ett parkeringshus.</p>
<p>Nör polisen öppnade paketet visade det sig innehålla inget mindre än <strong>en massagestav</strong>, som finns på polishuset om någon känner för att hämta ut sin leksak &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digipro.se/massagestav-utloste-bomblarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
